| Brand Name: | 美迪宝 |
| Model Number: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6个单位 |
| Price: | 价格面议 |
| Payment Terms: | 电汇 |
| Supply Ability: | 每天20个单位 |
这美的宝R290空气源热泵提供高效、环保的解决方案为了浴室热水,空间供暖, 和冷却。专为高温输出,它是住宅和轻型商业用途的理想选择。
| 模型 | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| 制热量范围 | 千瓦 | 10.8-36 |
| 制热量范围 | BTU/小时 | 36849-122832 |
| 加热功率输入范围 | 千瓦 | 2.5-9.5 |
| 制冷量范围 | 千瓦 | 6.5-21.6 |
| 制冷量范围 | BTU/小时 | 22178-73699 |
| 冷却功率输入范围 | 千瓦 | 2.1-8.8 |
| 频率 | 赫兹 | 30-90 |
| ErP水平(35℃) | / | A++ |
| ErP水平(55℃) | / | A+ |
| 电源 | / | 3N 380V 50HZ |
| 电暖器 | 千瓦 | / |
| 最大运行电流 | 一个 | 21.8 |
| 制冷剂类型 | / | R410A |
| 制冷剂数量 | 公斤 | 3.3 |
| 压缩机品牌 | / | 三菱电机 |
| 水泵品牌 | / | 威乐 |
| 水连接 | / | 1" |
| 水流量 | 立方米/小时 | 6.2 |
| 水压降 | 千帕 | 10 |
| 水泵头 | 米 | 11.8 |
| 风扇电机数量 | / | 2 |
| 电机输入功率(最大) | 瓦 | 136 |
| 电机输入功率(最小) | 瓦 | 18 |
| 风扇速度(最大) | 转速 | 850 |
| 风扇速度(分钟) | 转速 | 300 |
| 压力传感器1 | 酒吧 | 0-20 |
| 压力传感器2 | 酒吧 | 0-45 |
| 噪音 | 分贝(A) | 58 |
| 净重 | 千克 | 183 |
| 毛重 | 千克 | 235 |
| 净尺寸(长/宽/高) | 毫米 | 1370×580×1525 |
| 运输尺寸(长/宽/高) | 毫米 | 1480×690×1690 |
在理想的天气条件下,热泵热水器产生的能量是热泵动力的三倍。也就是说,热泵热水器的耗电量是传统电热水器的三分之一。 CUB估计,使用美地宝热泵热水器,普通住宅用户每月可以节省大量费用。