| Brand Name: | 美帝宝 |
| Model Number: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6个单位 |
| Price: | 价格面议 |
| Payment Terms: | 电汇 |
| Supply Ability: | 每天20个单位 |
美帝宝低温环境EVI空气源热泵热水器专为寒冷气候下的高效加热而设计,即使在极低温度下也能提供可靠的热水。该热泵配备增强型蒸汽喷射(EVI)技术,确保稳定性能、高COP和节能,非常适合住宅、商业和工业应用。
| 型号 | M-D25ADH | |
|---|---|---|
| 制热量范围 | kW | 10.8-36 |
| 制热量范围 | BTU/h | 36849-122832 |
| 制热输入功率范围 | kW | 2.5-9.5 |
| 制冷量范围 | kW | 6.5-21.6 |
| 制冷量范围 | BTU/h | 22178-73699 |
| 制冷输入功率范围 | kW | 2.1-8.8 |
| 频率 | Hz | 30-90 |
| ErP等级(35℃) | / | A++ |
| ErP等级(55℃) | / | A+ |
| 电源 | / | 3N 380V 50HZ |
| 电加热器 | kW | / |
| 最大运行电流 | A | 21.8 |
| 制冷剂类型 | / | R410A |
| 制冷剂数量 | kg | 3.3 |
| 压缩机品牌 | / | 松下 |
| 水泵品牌 | / | WiLo |
| 水管连接 | / | 1" |
| 水流量 | m³/h | 6.2 |
| 水压降 | kPa | 10 |
| 水泵扬程 | m | 11.8 |
| 风扇电机数量 | / | 2 |
| 电机输入功率(最大) | W | 136 |
| 电机输入功率(最小) | W | 18 |
| 风扇转速(最大) | rpm | 850 |
| 风扇转速(最小) | rpm | 300 |
| 压力传感器1 | Bar | 0-20 |
| 压力传感器2 | Bar | 0-45 |
| 噪音 | dB(A) | 58 |
| 净重 | kg | 183 |
| 毛重 | kg | 235 |
| 净尺寸(长/宽/高) | mm | 1370×580×1525 |
| 运输尺寸(长/宽/高) | mm | 1480×690×1690 |
在理想天气条件下,热泵热水器产生的能量是驱动热泵所用能量的三倍。换句话说,热泵热水器的耗电量仅为传统电热水器的三分之一。CUB估计,使用美的宝热泵热水器的普通住宅客户每月可节省大量费用。